- Clase A
- Clase B
- Clase C
Rendimiento
1.73%
octubre 2024
VCP
1,101.837452
10 de octubre de 2024
Performance mensual
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0.68% | 0.74% | 2.24% | -0.83% | 1.73% | 3.92% | 8.71% | ||||||
2013 | 4.54% | 0.63% | 4.37% | 4.08% | -3.47% | -3.76% | 4.76% | 2.66% | 3.87% | 3.59% | -1.13% | 2.76% | 24.81% |
2014 | 8.15% | 1.34% | 0.74% | 2% | 5.49% | -1.81% | 0.4% | 7.79% | 5.63% | -2.33% | 0.15% | 0.6% | 31.22% |
2015 | 3.77% | 2.3% | 1.65% | 1.37% | 0.1% | 4.73% | 1.58% | 3.18% | 0.56% | 5.05% | 5.12% | 14.09% | 52.26% |
2016 | 2.75% | 11.41% | -5.16% | -0.67% | 3.25% | 5.14% | 1.76% | 1.32% | 2.65% | 0.82% | 1.37% | 2.01% | 29.17% |
2017 | 2.05% | 1.72% | 1.72% | 1.64% | 1.36% | 0.41% | 1.26% | 0.34% | 0.7% | 2.28% | 2.14% | 2.78% | 20.36% |
2018 | 4.18% | 2.07% | 2.24% | 0.03% | -4.39% | -2.93% | -3% | -1.34% | 9.84% | 4.77% | 3.78% | 2.22% | 17.55% |
2019 | 11.38% | 2.85% | 0.8% | -3.88% | -0.7% | 4.64% | 6.99% | -43.12% | 12.11% | 8.33% | -0.56% | 63.18% | 38.29% |
2020 | 33.63% | -5.17% | -5.04% | 31.05% | 8.31% | 7.33% | 10.36% | 1.45% | 1.86% | -3.64% | 7.34% | 5.13% | 127.34% |
2021 | 6.6% | 4.94% | -0.4% | 6.25% | 4.73% | 2.19% | 4.47% | 2.26% | 2.45% | 4.89% | 4.23% | 4.39% | 58.28% |
2022 | 4.36% | 3.46% | 5.57% | 8.67% | 0.52% | -0.09% | 10.77% | 5.29% | 5.84% | 5.37% | 5.19% | 6.38% | 81.06% |
2023 | 5.27% | 5.98% | 5.37% | 6.53% | 9.55% | 11.54% | 7.77% | 14.18% | -2.44% | 21.5% | 19.18% | 42.62% | 279.39% |
2024 | 7.15% | 12.2% | 16.12% | 3.85% | 6.35% | 0.76% | -1.45% | 10.83% | 0.29% | 1.73% | 73.11% |
*Performance incluye honorarios
Resumen
El fondo invierte principalmente en títulos de renta fija soberana que ajustan por inflación (CER) y tiene como objetivo superar la evolución del índice de precios de argentina.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Portfolio
Distribución por país
Distribución por sector
Distribución por moneda
Características | |
---|---|
Honorarios de Gestión | 3.25% p.a |
Cód. Bloomberg | CDEUARA AR |
Soc. Depositaria | Banco Valores |
Tipo de fondo | Renta Fija |
Moneda | ARS |
Plazo de rescate | 24 horas |
Patrimonio Total | ARS 70,444,788,899 |
Retornos móviles | |
---|---|
MTD | 1.73% |
QTD | 1.73% |
YTD | 73.11% |
Desde inicio | 110,083.75% |
Indicadores financieros* | |
---|---|
TNA | 30.8% |
Volatilidad | 9.87% |
Duración | 1.7 |
*Al cierre del mes pasado
Riesgo | |
---|---|
Meses positivos | 125 |
Meses negativos | 23 |
Máxima suba | 63.18% |
Meses baja | -43.12% |