- Clase A
- Clase B
- Clase C
Rendimiento
1.15%
septiembre 2024
VCP
1.265028
6 de septiembre de 2024
Performance mensual
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0% | 0.3% | 0.3% | ||||||||||
2022 | -0.89% | -0.26% | 0.58% | 1.92% | -1.51% | -5.21% | -2.55% | 7.73% | -1.46% | 0.49% | 4.12% | 1.64% | 4.09% |
2023 | 5.87% | -1.16% | -2.2% | -2.28% | 3.98% | 3.46% | 2.12% | 1.2% | -0.11% | -3.5% | 1.21% | 2.08% | 10.71% |
2024 | 2.65% | 0.27% | 3.93% | -0.85% | -0.38% | -0.8% | 1.05% | 2.16% | 1.15% | 9.45% |
*Performance incluye honorarios
Resumen
Obtener el mejor rendimiento en dólares ajustado por riesgo a través de una cartera de inversiones diversificada de bonos provinciales y corporativos de alta calidad crediticia.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Portfolio
Distribución por país
Distribución por sector
Distribución por moneda
Características | |
---|---|
Honorarios de Gestión | 2% p.a |
Cód. Bloomberg | COMIAUS AR |
Soc. Depositaria | Banco Valores |
Tipo de fondo | Renta Fija |
Moneda | USD |
Plazo de rescate | 48 horas |
Patrimonio Total | USD 22,193,103 |
Retornos móviles | |
---|---|
MTD | 1.15% |
QTD | 4.42% |
YTD | 9.45% |
Desde inicio | 26.5% |
Indicadores financieros* | |
---|---|
TNA | 7.8% |
Volatilidad | 11.01% |
Duración | 1.52 |
*Al cierre del mes pasado
Riesgo | |
---|---|
Meses positivos | 20 |
Meses negativos | 14 |
Máxima suba | 7.73% |
Meses baja | -5.21% |